Cotes
Toutes les cotes descendent d'une seule variable : l'épaisseur du plan de travail. Rien n'est écrit en dur deux fois.
Empilage vertical
| Étage | De | À | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Socle | 0 | 100 | 100 |
| Caisson | 100 | 630 | 530 |
| Plan de travail de 20 | 630 | 650 | 20 |
| Total | 0 | 650 | 650 |
Modules
| Module | Fonction | Largeur | Profondeur | Hauteur | Ouverture utile |
|---|---|---|---|---|---|
| M01 | Trois tiroirs | 800 | 450 | 530 | 764 × 444 × 494 |
| M02 | Poubelle gauche | 500 | 450 | 530 | 464 × 444 × 494 |
| M03 | Poubelle droite | 500 | 450 | 530 | 464 × 444 × 494 |
Façades et cadres
Les façades les plus hautes de chaque module arasent à 627 : c'est le joint horizontal qu'on voit en haut du meuble, il doit être net.
| Repère | Façade | Dimensions | Z | Cadre | Panneau central |
|---|---|---|---|---|---|
| P05a | Façade tiroir bas | 794 × 173 | 103 → 276 | 2 × 173, 2 × 694 | 694 × 73 |
| P05b | Façade tiroir milieu | 794 × 173 | 279 → 452 | 2 × 173, 2 × 694 | 694 × 73 |
| P05c | Façade tiroir haut | 794 × 172 | 455 → 627 | 2 × 172, 2 × 694 | 694 × 72 |
| P06 | Façade poubelle M02 | 494 × 524 | 103 → 627 | 2 × 524, 2 × 394 | 394 × 424 |
| P06 | Façade poubelle M03 | 494 × 524 | 103 → 627 | 2 × 524, 2 × 394 | 394 × 424 |
Tiroirs
| Tiroir | Façade | Axe de coulisse | Fond de box | Côtés de box |
|---|---|---|---|---|
| bottom | 103 → 276 | 189.5 | 118 → 130 | 130 → 240 |
| middle | 279 → 452 | 365.5 | 294 → 306 | 306 → 416 |
| top | 455 → 627 | 541 | 470 → 482 | 482 → 592 |
Caisse de 738 de large extérieur, côtés de 110 de haut en contreplaqué de 15. Avec 494 d'ouverture utile, les trois tiroirs sont plats. L'alternative documentée est de deux façades de 261 et 260.
Poubelles
Le coulissant n'est pas choisi
| Module | Ouverture du caisson | Enveloppe max du bac | Bac, Z | Réserve au-dessus |
|---|---|---|---|---|
| M02 | 464 × 444 × 494 | 400 × 298 × H400 | 134 → 534 | 78 |
| M03 | 464 × 444 × 494 | 400 × 298 × H400 | 134 → 534 | 78 |
Plan de travail et socle
- Épaisseur
- 20 mm
- Dimensions
- 1800 × 500
- Pose / arase
- 630 → 650
- Débord avant
- 32 mm
- Débord arrière
- 0 mm
- Longueur brute
- à trouver
Plan de travail
Cette épaisseur ne correspond à aucun plan chêne massif Leroy Merlin relevé. Le chêne est vendu en 26.
- Hauteur
- 100 mm
- Recul avant
- 41 mm
- Panneau avant
- 1800 mm
- Panneau arrière
- 1800 mm
- Traverses
- 4 × 348
- Joues de bout
- 2 × 312
Socle
Empilage vertical
| Étage | De | À | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Socle | 0 | 100 | 100 |
| Caisson | 100 | 624 | 524 |
| Plan de travail chêne | 624 | 650 | 26 |
| Total | 0 | 650 | 650 |
Modules
| Module | Fonction | Largeur | Profondeur | Hauteur | Ouverture utile |
|---|---|---|---|---|---|
| M01 | Trois tiroirs | 800 | 450 | 524 | 764 × 444 × 488 |
| M02 | Poubelle gauche | 500 | 450 | 524 | 464 × 444 × 488 |
| M03 | Poubelle droite | 500 | 450 | 524 | 464 × 444 × 488 |
Façades et cadres
Les façades les plus hautes de chaque module arasent à 621 : c'est le joint horizontal qu'on voit en haut du meuble, il doit être net.
| Repère | Façade | Dimensions | Z | Cadre | Panneau central |
|---|---|---|---|---|---|
| P05a | Façade tiroir bas | 794 × 171 | 103 → 274 | 2 × 171, 2 × 694 | 694 × 71 |
| P05b | Façade tiroir milieu | 794 × 171 | 277 → 448 | 2 × 171, 2 × 694 | 694 × 71 |
| P05c | Façade tiroir haut | 794 × 170 | 451 → 621 | 2 × 170, 2 × 694 | 694 × 70 |
| P06 | Façade poubelle M02 | 494 × 518 | 103 → 621 | 2 × 518, 2 × 394 | 394 × 418 |
| P06 | Façade poubelle M03 | 494 × 518 | 103 → 621 | 2 × 518, 2 × 394 | 394 × 418 |
Tiroirs
| Tiroir | Façade | Axe de coulisse | Fond de box | Côtés de box |
|---|---|---|---|---|
| bottom | 103 → 274 | 188.5 | 118 → 130 | 130 → 240 |
| middle | 277 → 448 | 362.5 | 292 → 304 | 304 → 414 |
| top | 451 → 621 | 536 | 466 → 478 | 478 → 588 |
Caisse de 738 de large extérieur, côtés de 110 de haut en contreplaqué de 15. Avec 488 d'ouverture utile, les trois tiroirs sont plats. L'alternative documentée est de deux façades de 258 et 257.
Poubelles
Le coulissant n'est pas choisi
| Module | Ouverture du caisson | Enveloppe max du bac | Bac, Z | Réserve au-dessus |
|---|---|---|---|---|
| M02 | 464 × 444 × 488 | 400 × 298 × H400 | 134 → 534 | 72 |
| M03 | 464 × 444 × 488 | 400 × 298 × H400 | 134 → 534 | 72 |
Plan de travail et socle
- Épaisseur
- 26 mm
- Dimensions
- 1800 × 500
- Pose / arase
- 624 → 650
- Débord avant
- 32 mm
- Débord arrière
- 0 mm
- Longueur brute
- 2000 mm à recouper
Plan de travail
- Hauteur
- 100 mm
- Recul avant
- 41 mm
- Panneau avant
- 1800 mm
- Panneau arrière
- 1800 mm
- Traverses
- 4 × 348
- Joues de bout
- 2 × 312
Socle
Empilage vertical
| Étage | De | À | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Socle | 0 | 100 | 100 |
| Caisson | 100 | 612 | 512 |
| Plan de travail de 38 | 612 | 650 | 38 |
| Total | 0 | 650 | 650 |
Modules
| Module | Fonction | Largeur | Profondeur | Hauteur | Ouverture utile |
|---|---|---|---|---|---|
| M01 | Trois tiroirs | 800 | 450 | 512 | 764 × 444 × 476 |
| M02 | Poubelle gauche | 500 | 450 | 512 | 464 × 444 × 476 |
| M03 | Poubelle droite | 500 | 450 | 512 | 464 × 444 × 476 |
Façades et cadres
Les façades les plus hautes de chaque module arasent à 609 : c'est le joint horizontal qu'on voit en haut du meuble, il doit être net.
| Repère | Façade | Dimensions | Z | Cadre | Panneau central |
|---|---|---|---|---|---|
| P05a | Façade tiroir bas | 794 × 167 | 103 → 270 | 2 × 167, 2 × 694 | 694 × 67 |
| P05b | Façade tiroir milieu | 794 × 167 | 273 → 440 | 2 × 167, 2 × 694 | 694 × 67 |
| P05c | Façade tiroir haut | 794 × 166 | 443 → 609 | 2 × 166, 2 × 694 | 694 × 66 |
| P06 | Façade poubelle M02 | 494 × 506 | 103 → 609 | 2 × 506, 2 × 394 | 394 × 406 |
| P06 | Façade poubelle M03 | 494 × 506 | 103 → 609 | 2 × 506, 2 × 394 | 394 × 406 |
Tiroirs
| Tiroir | Façade | Axe de coulisse | Fond de box | Côtés de box |
|---|---|---|---|---|
| bottom | 103 → 270 | 186.5 | 118 → 130 | 130 → 240 |
| middle | 273 → 440 | 356.5 | 288 → 300 | 300 → 410 |
| top | 443 → 609 | 526 | 458 → 470 | 470 → 580 |
Caisse de 738 de large extérieur, côtés de 110 de haut en contreplaqué de 15. Avec 476 d'ouverture utile, les trois tiroirs sont plats. L'alternative documentée est de deux façades de 252 et 251.
Poubelles
Le coulissant n'est pas choisi
| Module | Ouverture du caisson | Enveloppe max du bac | Bac, Z | Réserve au-dessus |
|---|---|---|---|---|
| M02 | 464 × 444 × 476 | 400 × 298 × H400 | 134 → 534 | 60 |
| M03 | 464 × 444 × 476 | 400 × 298 × H400 | 134 → 534 | 60 |
Plan de travail et socle
- Épaisseur
- 38 mm
- Dimensions
- 1800 × 500
- Pose / arase
- 612 → 650
- Débord avant
- 32 mm
- Débord arrière
- 0 mm
- Longueur brute
- à trouver
Plan de travail
Cette épaisseur ne correspond à aucun plan chêne massif Leroy Merlin relevé. Le chêne est vendu en 26.
- Hauteur
- 100 mm
- Recul avant
- 41 mm
- Panneau avant
- 1800 mm
- Panneau arrière
- 1800 mm
- Traverses
- 4 × 348
- Joues de bout
- 2 × 312
Socle
Empilage vertical
| Étage | De | À | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Socle | 0 | 100 | 100 |
| Caisson | 100 | 600 | 500 |
| Plan de travail de 50 | 600 | 650 | 50 |
| Total | 0 | 650 | 650 |
Modules
| Module | Fonction | Largeur | Profondeur | Hauteur | Ouverture utile |
|---|---|---|---|---|---|
| M01 | Trois tiroirs | 800 | 450 | 500 | 764 × 444 × 464 |
| M02 | Poubelle gauche | 500 | 450 | 500 | 464 × 444 × 464 |
| M03 | Poubelle droite | 500 | 450 | 500 | 464 × 444 × 464 |
Façades et cadres
Les façades les plus hautes de chaque module arasent à 597 : c'est le joint horizontal qu'on voit en haut du meuble, il doit être net.
| Repère | Façade | Dimensions | Z | Cadre | Panneau central |
|---|---|---|---|---|---|
| P05a | Façade tiroir bas | 794 × 163 | 103 → 266 | 2 × 163, 2 × 694 | 694 × 63 |
| P05b | Façade tiroir milieu | 794 × 163 | 269 → 432 | 2 × 163, 2 × 694 | 694 × 63 |
| P05c | Façade tiroir haut | 794 × 162 | 435 → 597 | 2 × 162, 2 × 694 | 694 × 62 |
| P06 | Façade poubelle M02 | 494 × 494 | 103 → 597 | 2 × 494, 2 × 394 | 394 × 394 |
| P06 | Façade poubelle M03 | 494 × 494 | 103 → 597 | 2 × 494, 2 × 394 | 394 × 394 |
Tiroirs
| Tiroir | Façade | Axe de coulisse | Fond de box | Côtés de box |
|---|---|---|---|---|
| bottom | 103 → 266 | 184.5 | 118 → 130 | 130 → 240 |
| middle | 269 → 432 | 350.5 | 284 → 296 | 296 → 406 |
| top | 435 → 597 | 516 | 450 → 462 | 462 → 572 |
Caisse de 738 de large extérieur, côtés de 110 de haut en contreplaqué de 15. Avec 464 d'ouverture utile, les trois tiroirs sont plats. L'alternative documentée est de deux façades de 246 et 245.
Poubelles
Le coulissant n'est pas choisi
| Module | Ouverture du caisson | Enveloppe max du bac | Bac, Z | Réserve au-dessus |
|---|---|---|---|---|
| M02 | 464 × 444 × 464 | 400 × 298 × H400 | 134 → 534 | 48 |
| M03 | 464 × 444 × 464 | 400 × 298 × H400 | 134 → 534 | 48 |
Plan de travail et socle
- Épaisseur
- 50 mm
- Dimensions
- 1800 × 500
- Pose / arase
- 600 → 650
- Débord avant
- 32 mm
- Débord arrière
- 0 mm
- Longueur brute
- à trouver
Plan de travail
Cette épaisseur ne correspond à aucun plan chêne massif Leroy Merlin relevé. Le chêne est vendu en 26.
- Hauteur
- 100 mm
- Recul avant
- 41 mm
- Panneau avant
- 1800 mm
- Panneau arrière
- 1800 mm
- Traverses
- 4 × 348
- Joues de bout
- 2 × 312
Socle