Débit
Toutes les pièces à couper, recalculées à chaque changement d'épaisseur de plan. Ce tableau fait foi : c'est de lui qu'on découpe.
Liste de débit
| Repère | Module | Pièce | Qté | Long. | Prof./haut. | Ép. | Matière | Chants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P01 | M01 | Côté gauche ou droitCaisson tiroirs de 800 mm | 2 | 530 | 450 | 18 | Mélaminé blanc 18 (LM 60262314) | Avant et haut |
| P02 | M01 | Dessus ou dessousEntre les deux côtés de M01 | 2 | 764 | 450 | 18 | Mélaminé blanc 18 (LM 60262314) | Avant |
| P03 | M02-M03 | Côté gauche ou droitDeux caissons poubelles de 500 mm | 4 | 530 | 450 | 18 | Mélaminé blanc 18 (LM 60262314) | Avant et haut |
| P04 | M02-M03 | Dessus ou dessousEntre les deux côtés de chaque module 500 | 4 | 464 | 450 | 18 | Mélaminé blanc 18 (LM 60262314) | Avant |
| P05a | M01 | Façade tiroir basRecouvrante, jeu de 3 mm | 1 | 794 | 173 | 18 | MDF à peindre 18 ou 19 | Quatre rives |
| P05b | M01 | Façade tiroir milieuRecouvrante, jeu de 3 mm | 1 | 794 | 173 | 18 | MDF à peindre 18 ou 19 | Quatre rives |
| P05c | M01 | Façade tiroir hautLe 1 mm en moins est en haut | 1 | 794 | 172 | 18 | MDF à peindre 18 ou 19 | Quatre rives |
| P06 | M02-M03 | Façade poubelleCouper après validation du coulissant réel | 2 | 494 | 524 | 18 | MDF à peindre 18 ou 19 | Quatre rives |
| MO1 | M01 | Montant de cadre, façade tiroir4 pièces de 173 et 2 pièces de 172 pour la façade haute | 6 | 173 | 50 | 10 | MDF 10 à peindre | Toutes |
| MO2 | M01 | Traverse de cadre, façade tiroirEntre les deux montants | 6 | 694 | 50 | 10 | MDF 10 à peindre | Toutes |
| MO3 | M02-M03 | Montant de cadre, façade poubelleDeux par façade | 4 | 524 | 50 | 10 | MDF 10 à peindre | Toutes |
| MO4 | M02-M03 | Traverse de cadre, façade poubelleEntre les deux montants | 4 | 394 | 50 | 10 | MDF 10 à peindre | Toutes |
| B01 | M01 | Fond arrièreRapporté à l'arrière | 1 | 764 | 494 | 6 | MDF 6 (LM 69130523) | Aucun |
| B02 | M02-M03 | Fond arrièreRapporté à l'arrière | 2 | 464 | 494 | 6 | MDF 6 (LM 69130523) | Aucun |
| S01 | Socle | Panneau avantReculé de 41 mm depuis la face avant du caisson | 1 | 1800 | 100 | 18 | Mélaminé ou contreplaqué hydrofuge | Avant |
| S02 | Socle | Panneau arrièreCadre porteur du socle | 1 | 1800 | 100 | 18 | Mélaminé ou contreplaqué hydrofuge | Aucun |
| S03 | Socle | TraverseCadre porteur sous les caissons | 4 | 348 | 100 | 18 | Mélaminé ou contreplaqué hydrofuge | Aucun |
| S04 | Socle | Joue de boutFerme les deux extrémités du socle | 2 | 312 | 100 | 18 | Mélaminé ou contreplaqué hydrofuge | Bout |
| T01 | M01 | Côté de caisse tiroirDeux par tiroir | 6 | 400 | 110 | 15 | Contreplaqué bouleau 15 (LM 82917440) | Haut |
| T02 | M01 | Avant ou arrière de caisse tiroirDeux par tiroir, entre les côtés | 6 | 708 | 110 | 15 | Contreplaqué bouleau 15 (LM 82917440) | Haut |
| T03 | M01 | Fond de tiroirValider le montage avec la coulisse choisie | 3 | 738 | 400 | 12 | Contreplaqué 12 | Aucun |
| PDT01 | Plan de travail | Plan de travail chêne massifÉpaisseur hors chêne massif LM (vendu en 26) : matière à sourcer ; pose à 630, arase à 650 | 1 | 1800 | 500 | 20 | Plan de travail de 20 mm, matière à choisir | Avant et deux bouts |
Surfaces par matière
| Matière | Ép. | Pièces | Surface | Repères |
|---|---|---|---|---|
| Mélaminé blanc 18 (LM 60262314) | 18 | 12 | 2.95 m² | P01, P02, P03, P04 |
| MDF à peindre 18 ou 19 | 18 | 5 | 0.93 m² | P05a, P05b, P05c, P06 |
| Plan de travail de 20 mm, matière à choisir | 20 | 1 | 0.9 m² | PDT01 |
| Contreplaqué 12 | 12 | 3 | 0.89 m² | T03 |
| MDF 6 (LM 69130523) | 6 | 3 | 0.84 m² | B01, B02 |
| Contreplaqué bouleau 15 (LM 82917440) | 15 | 12 | 0.73 m² | T01, T02 |
| Mélaminé ou contreplaqué hydrofuge | 18 | 8 | 0.56 m² | S01, S02, S03, S04 |
| MDF 10 à peindre | 10 | 20 | 0.44 m² | MO1, MO2, MO3, MO4 |
Feuilles à acheter
Panneau aggloméré mélaminé blanc 18 mm
Feuille de 2500 × 1250, soit 3.125 m²
2à prévoir, contre 1 en théorie pour 2.95 m²
L'imbrication est serrée à ce nombre : faire faire le débit au service découpe avec la liste, ou prendre la feuille de marge.
Panneau MDF naturel 6 mm
Feuille de 2500 × 1220, soit 3.05 m²
2à prévoir, contre 1 en théorie pour 0.84 m²
L'imbrication est serrée à ce nombre : faire faire le débit au service découpe avec la liste, ou prendre la feuille de marge.
Plan d'imbrication du mélaminé
Plan indicatif, pas un optimiseur
Cette imbrication occupe 2 feuilles pour un plan de 20 mm.
Liste de débit
| Repère | Module | Pièce | Qté | Long. | Prof./haut. | Ép. | Matière | Chants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P01 | M01 | Côté gauche ou droitCaisson tiroirs de 800 mm | 2 | 524 | 450 | 18 | Mélaminé blanc 18 (LM 60262314) | Avant et haut |
| P02 | M01 | Dessus ou dessousEntre les deux côtés de M01 | 2 | 764 | 450 | 18 | Mélaminé blanc 18 (LM 60262314) | Avant |
| P03 | M02-M03 | Côté gauche ou droitDeux caissons poubelles de 500 mm | 4 | 524 | 450 | 18 | Mélaminé blanc 18 (LM 60262314) | Avant et haut |
| P04 | M02-M03 | Dessus ou dessousEntre les deux côtés de chaque module 500 | 4 | 464 | 450 | 18 | Mélaminé blanc 18 (LM 60262314) | Avant |
| P05a | M01 | Façade tiroir basRecouvrante, jeu de 3 mm | 1 | 794 | 171 | 18 | MDF à peindre 18 ou 19 | Quatre rives |
| P05b | M01 | Façade tiroir milieuRecouvrante, jeu de 3 mm | 1 | 794 | 171 | 18 | MDF à peindre 18 ou 19 | Quatre rives |
| P05c | M01 | Façade tiroir hautLe 1 mm en moins est en haut | 1 | 794 | 170 | 18 | MDF à peindre 18 ou 19 | Quatre rives |
| P06 | M02-M03 | Façade poubelleCouper après validation du coulissant réel | 2 | 494 | 518 | 18 | MDF à peindre 18 ou 19 | Quatre rives |
| MO1 | M01 | Montant de cadre, façade tiroir4 pièces de 171 et 2 pièces de 170 pour la façade haute | 6 | 171 | 50 | 10 | MDF 10 à peindre | Toutes |
| MO2 | M01 | Traverse de cadre, façade tiroirEntre les deux montants | 6 | 694 | 50 | 10 | MDF 10 à peindre | Toutes |
| MO3 | M02-M03 | Montant de cadre, façade poubelleDeux par façade | 4 | 518 | 50 | 10 | MDF 10 à peindre | Toutes |
| MO4 | M02-M03 | Traverse de cadre, façade poubelleEntre les deux montants | 4 | 394 | 50 | 10 | MDF 10 à peindre | Toutes |
| B01 | M01 | Fond arrièreRapporté à l'arrière | 1 | 764 | 488 | 6 | MDF 6 (LM 69130523) | Aucun |
| B02 | M02-M03 | Fond arrièreRapporté à l'arrière | 2 | 464 | 488 | 6 | MDF 6 (LM 69130523) | Aucun |
| S01 | Socle | Panneau avantReculé de 41 mm depuis la face avant du caisson | 1 | 1800 | 100 | 18 | Mélaminé ou contreplaqué hydrofuge | Avant |
| S02 | Socle | Panneau arrièreCadre porteur du socle | 1 | 1800 | 100 | 18 | Mélaminé ou contreplaqué hydrofuge | Aucun |
| S03 | Socle | TraverseCadre porteur sous les caissons | 4 | 348 | 100 | 18 | Mélaminé ou contreplaqué hydrofuge | Aucun |
| S04 | Socle | Joue de boutFerme les deux extrémités du socle | 2 | 312 | 100 | 18 | Mélaminé ou contreplaqué hydrofuge | Bout |
| T01 | M01 | Côté de caisse tiroirDeux par tiroir | 6 | 400 | 110 | 15 | Contreplaqué bouleau 15 (LM 82917440) | Haut |
| T02 | M01 | Avant ou arrière de caisse tiroirDeux par tiroir, entre les côtés | 6 | 708 | 110 | 15 | Contreplaqué bouleau 15 (LM 82917440) | Haut |
| T03 | M01 | Fond de tiroirValider le montage avec la coulisse choisie | 3 | 738 | 400 | 12 | Contreplaqué 12 | Aucun |
| PDT01 | Plan de travail | Plan de travail chêne massifRecoupe d'un plan de 2000 x 500 x 26 ; pose à 624, arase à 650 | 1 | 1800 | 500 | 26 | Chêne lamellé abouté (LM 77072121) | Avant et deux bouts |
Surfaces par matière
| Matière | Ép. | Pièces | Surface | Repères |
|---|---|---|---|---|
| Mélaminé blanc 18 (LM 60262314) | 18 | 12 | 2.94 m² | P01, P02, P03, P04 |
| MDF à peindre 18 ou 19 | 18 | 5 | 0.92 m² | P05a, P05b, P05c, P06 |
| Chêne lamellé abouté (LM 77072121) | 26 | 1 | 0.9 m² | PDT01 |
| Contreplaqué 12 | 12 | 3 | 0.89 m² | T03 |
| MDF 6 (LM 69130523) | 6 | 3 | 0.83 m² | B01, B02 |
| Contreplaqué bouleau 15 (LM 82917440) | 15 | 12 | 0.73 m² | T01, T02 |
| Mélaminé ou contreplaqué hydrofuge | 18 | 8 | 0.56 m² | S01, S02, S03, S04 |
| MDF 10 à peindre | 10 | 20 | 0.44 m² | MO1, MO2, MO3, MO4 |
Feuilles à acheter
Panneau aggloméré mélaminé blanc 18 mm
Feuille de 2500 × 1250, soit 3.125 m²
2à prévoir, contre 1 en théorie pour 2.94 m²
L'imbrication est serrée à ce nombre : faire faire le débit au service découpe avec la liste, ou prendre la feuille de marge.
Panneau MDF naturel 6 mm
Feuille de 2500 × 1220, soit 3.05 m²
2à prévoir, contre 1 en théorie pour 0.83 m²
L'imbrication est serrée à ce nombre : faire faire le débit au service découpe avec la liste, ou prendre la feuille de marge.
Plan d'imbrication du mélaminé
Plan indicatif, pas un optimiseur
Cette imbrication occupe 2 feuilles pour un plan de 26 mm.
Liste de débit
| Repère | Module | Pièce | Qté | Long. | Prof./haut. | Ép. | Matière | Chants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P01 | M01 | Côté gauche ou droitCaisson tiroirs de 800 mm | 2 | 512 | 450 | 18 | Mélaminé blanc 18 (LM 60262314) | Avant et haut |
| P02 | M01 | Dessus ou dessousEntre les deux côtés de M01 | 2 | 764 | 450 | 18 | Mélaminé blanc 18 (LM 60262314) | Avant |
| P03 | M02-M03 | Côté gauche ou droitDeux caissons poubelles de 500 mm | 4 | 512 | 450 | 18 | Mélaminé blanc 18 (LM 60262314) | Avant et haut |
| P04 | M02-M03 | Dessus ou dessousEntre les deux côtés de chaque module 500 | 4 | 464 | 450 | 18 | Mélaminé blanc 18 (LM 60262314) | Avant |
| P05a | M01 | Façade tiroir basRecouvrante, jeu de 3 mm | 1 | 794 | 167 | 18 | MDF à peindre 18 ou 19 | Quatre rives |
| P05b | M01 | Façade tiroir milieuRecouvrante, jeu de 3 mm | 1 | 794 | 167 | 18 | MDF à peindre 18 ou 19 | Quatre rives |
| P05c | M01 | Façade tiroir hautLe 1 mm en moins est en haut | 1 | 794 | 166 | 18 | MDF à peindre 18 ou 19 | Quatre rives |
| P06 | M02-M03 | Façade poubelleCouper après validation du coulissant réel | 2 | 494 | 506 | 18 | MDF à peindre 18 ou 19 | Quatre rives |
| MO1 | M01 | Montant de cadre, façade tiroir4 pièces de 167 et 2 pièces de 166 pour la façade haute | 6 | 167 | 50 | 10 | MDF 10 à peindre | Toutes |
| MO2 | M01 | Traverse de cadre, façade tiroirEntre les deux montants | 6 | 694 | 50 | 10 | MDF 10 à peindre | Toutes |
| MO3 | M02-M03 | Montant de cadre, façade poubelleDeux par façade | 4 | 506 | 50 | 10 | MDF 10 à peindre | Toutes |
| MO4 | M02-M03 | Traverse de cadre, façade poubelleEntre les deux montants | 4 | 394 | 50 | 10 | MDF 10 à peindre | Toutes |
| B01 | M01 | Fond arrièreRapporté à l'arrière | 1 | 764 | 476 | 6 | MDF 6 (LM 69130523) | Aucun |
| B02 | M02-M03 | Fond arrièreRapporté à l'arrière | 2 | 464 | 476 | 6 | MDF 6 (LM 69130523) | Aucun |
| S01 | Socle | Panneau avantReculé de 41 mm depuis la face avant du caisson | 1 | 1800 | 100 | 18 | Mélaminé ou contreplaqué hydrofuge | Avant |
| S02 | Socle | Panneau arrièreCadre porteur du socle | 1 | 1800 | 100 | 18 | Mélaminé ou contreplaqué hydrofuge | Aucun |
| S03 | Socle | TraverseCadre porteur sous les caissons | 4 | 348 | 100 | 18 | Mélaminé ou contreplaqué hydrofuge | Aucun |
| S04 | Socle | Joue de boutFerme les deux extrémités du socle | 2 | 312 | 100 | 18 | Mélaminé ou contreplaqué hydrofuge | Bout |
| T01 | M01 | Côté de caisse tiroirDeux par tiroir | 6 | 400 | 110 | 15 | Contreplaqué bouleau 15 (LM 82917440) | Haut |
| T02 | M01 | Avant ou arrière de caisse tiroirDeux par tiroir, entre les côtés | 6 | 708 | 110 | 15 | Contreplaqué bouleau 15 (LM 82917440) | Haut |
| T03 | M01 | Fond de tiroirValider le montage avec la coulisse choisie | 3 | 738 | 400 | 12 | Contreplaqué 12 | Aucun |
| PDT01 | Plan de travail | Plan de travail chêne massifÉpaisseur hors chêne massif LM (vendu en 26) : matière à sourcer ; pose à 612, arase à 650 | 1 | 1800 | 500 | 38 | Plan de travail de 38 mm, matière à choisir | Avant et deux bouts |
Surfaces par matière
| Matière | Ép. | Pièces | Surface | Repères |
|---|---|---|---|---|
| Mélaminé blanc 18 (LM 60262314) | 18 | 12 | 2.91 m² | P01, P02, P03, P04 |
| Plan de travail de 38 mm, matière à choisir | 38 | 1 | 0.9 m² | PDT01 |
| MDF à peindre 18 ou 19 | 18 | 5 | 0.9 m² | P05a, P05b, P05c, P06 |
| Contreplaqué 12 | 12 | 3 | 0.89 m² | T03 |
| MDF 6 (LM 69130523) | 6 | 3 | 0.81 m² | B01, B02 |
| Contreplaqué bouleau 15 (LM 82917440) | 15 | 12 | 0.73 m² | T01, T02 |
| Mélaminé ou contreplaqué hydrofuge | 18 | 8 | 0.56 m² | S01, S02, S03, S04 |
| MDF 10 à peindre | 10 | 20 | 0.44 m² | MO1, MO2, MO3, MO4 |
Feuilles à acheter
Panneau aggloméré mélaminé blanc 18 mm
Feuille de 2500 × 1250, soit 3.125 m²
2à prévoir, contre 1 en théorie pour 2.91 m²
L'imbrication est serrée à ce nombre : faire faire le débit au service découpe avec la liste, ou prendre la feuille de marge.
Panneau MDF naturel 6 mm
Feuille de 2500 × 1220, soit 3.05 m²
2à prévoir, contre 1 en théorie pour 0.81 m²
L'imbrication est serrée à ce nombre : faire faire le débit au service découpe avec la liste, ou prendre la feuille de marge.
Plan d'imbrication du mélaminé
Plan indicatif, pas un optimiseur
Cette imbrication occupe 2 feuilles pour un plan de 38 mm.
Liste de débit
| Repère | Module | Pièce | Qté | Long. | Prof./haut. | Ép. | Matière | Chants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P01 | M01 | Côté gauche ou droitCaisson tiroirs de 800 mm | 2 | 500 | 450 | 18 | Mélaminé blanc 18 (LM 60262314) | Avant et haut |
| P02 | M01 | Dessus ou dessousEntre les deux côtés de M01 | 2 | 764 | 450 | 18 | Mélaminé blanc 18 (LM 60262314) | Avant |
| P03 | M02-M03 | Côté gauche ou droitDeux caissons poubelles de 500 mm | 4 | 500 | 450 | 18 | Mélaminé blanc 18 (LM 60262314) | Avant et haut |
| P04 | M02-M03 | Dessus ou dessousEntre les deux côtés de chaque module 500 | 4 | 464 | 450 | 18 | Mélaminé blanc 18 (LM 60262314) | Avant |
| P05a | M01 | Façade tiroir basRecouvrante, jeu de 3 mm | 1 | 794 | 163 | 18 | MDF à peindre 18 ou 19 | Quatre rives |
| P05b | M01 | Façade tiroir milieuRecouvrante, jeu de 3 mm | 1 | 794 | 163 | 18 | MDF à peindre 18 ou 19 | Quatre rives |
| P05c | M01 | Façade tiroir hautLe 1 mm en moins est en haut | 1 | 794 | 162 | 18 | MDF à peindre 18 ou 19 | Quatre rives |
| P06 | M02-M03 | Façade poubelleCouper après validation du coulissant réel | 2 | 494 | 494 | 18 | MDF à peindre 18 ou 19 | Quatre rives |
| MO1 | M01 | Montant de cadre, façade tiroir4 pièces de 163 et 2 pièces de 162 pour la façade haute | 6 | 163 | 50 | 10 | MDF 10 à peindre | Toutes |
| MO2 | M01 | Traverse de cadre, façade tiroirEntre les deux montants | 6 | 694 | 50 | 10 | MDF 10 à peindre | Toutes |
| MO3 | M02-M03 | Montant de cadre, façade poubelleDeux par façade | 4 | 494 | 50 | 10 | MDF 10 à peindre | Toutes |
| MO4 | M02-M03 | Traverse de cadre, façade poubelleEntre les deux montants | 4 | 394 | 50 | 10 | MDF 10 à peindre | Toutes |
| B01 | M01 | Fond arrièreRapporté à l'arrière | 1 | 764 | 464 | 6 | MDF 6 (LM 69130523) | Aucun |
| B02 | M02-M03 | Fond arrièreRapporté à l'arrière | 2 | 464 | 464 | 6 | MDF 6 (LM 69130523) | Aucun |
| S01 | Socle | Panneau avantReculé de 41 mm depuis la face avant du caisson | 1 | 1800 | 100 | 18 | Mélaminé ou contreplaqué hydrofuge | Avant |
| S02 | Socle | Panneau arrièreCadre porteur du socle | 1 | 1800 | 100 | 18 | Mélaminé ou contreplaqué hydrofuge | Aucun |
| S03 | Socle | TraverseCadre porteur sous les caissons | 4 | 348 | 100 | 18 | Mélaminé ou contreplaqué hydrofuge | Aucun |
| S04 | Socle | Joue de boutFerme les deux extrémités du socle | 2 | 312 | 100 | 18 | Mélaminé ou contreplaqué hydrofuge | Bout |
| T01 | M01 | Côté de caisse tiroirDeux par tiroir | 6 | 400 | 110 | 15 | Contreplaqué bouleau 15 (LM 82917440) | Haut |
| T02 | M01 | Avant ou arrière de caisse tiroirDeux par tiroir, entre les côtés | 6 | 708 | 110 | 15 | Contreplaqué bouleau 15 (LM 82917440) | Haut |
| T03 | M01 | Fond de tiroirValider le montage avec la coulisse choisie | 3 | 738 | 400 | 12 | Contreplaqué 12 | Aucun |
| PDT01 | Plan de travail | Plan de travail chêne massifÉpaisseur hors chêne massif LM (vendu en 26) : matière à sourcer ; pose à 600, arase à 650 | 1 | 1800 | 500 | 50 | Plan de travail de 50 mm, matière à choisir | Avant et deux bouts |
Surfaces par matière
| Matière | Ép. | Pièces | Surface | Repères |
|---|---|---|---|---|
| Mélaminé blanc 18 (LM 60262314) | 18 | 12 | 2.87 m² | P01, P02, P03, P04 |
| Plan de travail de 50 mm, matière à choisir | 50 | 1 | 0.9 m² | PDT01 |
| Contreplaqué 12 | 12 | 3 | 0.89 m² | T03 |
| MDF à peindre 18 ou 19 | 18 | 5 | 0.88 m² | P05a, P05b, P05c, P06 |
| MDF 6 (LM 69130523) | 6 | 3 | 0.79 m² | B01, B02 |
| Contreplaqué bouleau 15 (LM 82917440) | 15 | 12 | 0.73 m² | T01, T02 |
| Mélaminé ou contreplaqué hydrofuge | 18 | 8 | 0.56 m² | S01, S02, S03, S04 |
| MDF 10 à peindre | 10 | 20 | 0.43 m² | MO1, MO2, MO3, MO4 |
Feuilles à acheter
Panneau aggloméré mélaminé blanc 18 mm
Feuille de 2500 × 1250, soit 3.125 m²
2à prévoir, contre 1 en théorie pour 2.87 m²
L'imbrication est serrée à ce nombre : faire faire le débit au service découpe avec la liste, ou prendre la feuille de marge.
Panneau MDF naturel 6 mm
Feuille de 2500 × 1220, soit 3.05 m²
2à prévoir, contre 1 en théorie pour 0.79 m²
L'imbrication est serrée à ce nombre : faire faire le débit au service découpe avec la liste, ou prendre la feuille de marge.
Plan d'imbrication du mélaminé
Plan indicatif, pas un optimiseur
Cette imbrication occupe 2 feuilles pour un plan de 50 mm.